东莞市千田润滑科技有限公司

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

东莞市千田润滑科技有限公司 中国足球彩票胜负彩24174期澳盘最新赔率(17:00)


发布日期:2024-11-08 12:01    点击次数:177


  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
08日01:45(周五) 01 博德 vs 卡拉巴赫 1.92 一球 1.88 1.50 4.20 4.85
  周三14:00 1.96 一球 1.84 1.50 4.20 4.85
  周四09:00 1.96 一球 1.84 1.50 4.20 4.85
  周四14:00 1.80 半球/一球 2.00 1.60 4.20 4.00
  周四17:00 1.80 半球/一球 2.00 1.60 4.20 4.00
08日01:45(周五) 02 埃尔夫斯堡 vs 布拉加 1.78 受半球 2.02 3.18 3.31 2.02
  周三14:00 2.02 受平手/半球 1.78 3.18 3.31 2.02
  周四09:00 2.02 受平手/半球 1.78 3.18 3.31 2.02
  周四14:00 2.02 受平手/半球 1.78 3.18 3.31 2.02
  周四17:00 2.02 受平手/半球 1.78 3.18 3.31 2.02
08日01:45(周五) 03 法兰克福 vs 斯拉维亚 1.93 半球/一球 1.87 1.63 3.97 4.10
  周三14:00 1.80 半球 2.00 1.80 3.93 3.34
  周四09:00 1.80 半球 2.00 1.80 3.93 3.34
  周四14:00 1.80 半球 2.00 1.80 3.93 3.34
  周四17:00 1.80 半球 2.00 1.80 3.93 3.34
08日01:45(周五) 04 加拉塔萨雷 vs 热刺 1.82 平手 1.98 2.28 3.78 2.45
  周三14:00 1.82 平手 1.98 2.28 3.78 2.45
  周四09:00 1.92 平手/半球 1.88 2.10 3.78 2.70
  周四14:00 1.92 平手/半球 1.88 2.10 3.78 2.70
  周四17:00 1.92 平手/半球 1.88 2.10 3.78 2.70
08日01:45(周五) 05 卢多戈雷茨 vs 毕尔巴鄂 1.90 受半球 1.90 3.63 3.20 1.90
  周三14:00 1.90 受半球 1.90 3.63 3.20 1.90
  周四09:00 1.90 受半球 1.90 3.63 3.20 1.90
  周四14:00 1.80 受半球/一球 2.00 4.30 3.20 1.76
  周四17:00 1.80 受半球/一球 2.00 4.30 3.20 1.76
08日01:45(周五) 06 尼斯 vs 特温特 2.02 半球 1.78 2.02 3.22 3.25
  周三14:00 1.94 半球 1.86 1.94 3.22 3.48
  周四09:00 1.86 半球 1.94 1.86 3.20 3.80
  周四14:00 2.00 半球/一球 1.80 1.78 3.30 4.00
  周四17:00 2.00 半球/一球 1.80 1.78 3.30 4.00
08日01:45(周五) 07 奥林匹亚科斯 vs 流浪者 1.80 半球 2.00 1.80 3.43 3.72
  周三14:00 1.80 半球 2.00 1.80 3.43 3.72
  周四09:00 1.80 半球 2.00 1.80 3.43 3.72
  周四14:00 1.80 半球 2.00 1.80 3.43 3.72
  周四17:00 1.80 半球 2.00 1.80 3.43 3.72
08日01:45(周五) 08 布加勒星 vs 中日德兰 1.77 受平手/半球 2.03 2.77 3.21 2.28
  周三14:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.86 3.21 2.22
  周四09:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.86 3.21 2.22
  周四14:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.86 3.21 2.22
  周四17:00 1.82 受平手/半球 1.98 2.86 3.21 2.22
08日01:45(周五) 09 圣吉罗斯 vs 罗马 1.96 平手 1.84 2.60 3.17 2.43
  周三14:00 2.02 平手 1.78 2.65 3.17 2.40
  周四09:00 2.02 平手 1.78 2.65 3.17 2.40
  周四14:00 2.02 平手 1.78 2.65 3.17 2.40
  周四17:00 2.02 平手 1.78 2.65 3.17 2.40
08日04:00(周五) 10 阿尔克马尔 vs 费内巴切 2.02 平手 1.78 2.68 3.22 2.33
  周三14:00 2.02 平手 1.78 2.68 3.22 2.33
  周四09:00 2.02 平手 1.78 2.68 3.22 2.33
  周四14:00 2.02 平手 1.78 2.68 3.22 2.33
  周四17:00 2.02 平手 1.78 2.68 3.22 2.33
08日04:00(周五) 11 霍芬海姆 vs 里昂 1.89 平手 1.91 2.35 3.77 2.38
  周三14:00 1.96 平手 1.84 2.45 3.77 2.30
  周四09:00 1.96 平手 1.84 2.45 3.77 2.30
  周四14:00 1.96 平手 1.84 2.45 3.77 2.30
  周四17:00 1.96 平手 1.84 2.45 3.77 2.30
08日04:00(周五) 12 拉齐奥 vs 波尔图 1.89 平手/半球 1.91 2.08 3.33 3.01
  周三14:00 1.80 平手 2.00 2.40 3.30 2.55
  周四09:00 1.80 平手 2.00 2.40 3.30 2.55
  周四14:00 1.74 平手 2.06 2.40 3.30 2.55
  周四17:00 1.74 平手 2.06 2.40 3.30 2.55
08日04:00(周五) 13 曼联 vs 塞萨洛 1.95 球半/两球 1.85 1.21 5.70 8.90
  周三14:00 1.88 球半/两球 1.92 1.21 5.70 8.90
  周四09:00 1.88 球半/两球 1.92 1.21 5.70 8.90
  周四14:00 1.86 球半/两球 1.94 1.21 5.70 8.90
  周四17:00 1.86 球半/两球 1.94 1.21 5.70 8.90
08日04:00(周五) 14 比尔森 vs 皇家社会 1.78 受半球/一球 2.02 4.25 3.41 1.71
  周三14:00 2.00 受半球 1.80 3.78 3.41 1.80
  周四09:00 2.00 受半球 1.80 3.78 3.41 1.80
  周四14:00 2.00 受半球 1.80 3.78 3.41 1.80
  周四17:00 1.96 受半球 1.84 3.78 3.30 1.84

  东莞市千田润滑科技有限公司